(资料图片)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有10家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比70.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月11日,已经有10家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司7家,报喜公司比例为70.00%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,具体到个股看,C三博预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4507.82万元,同比增长40.78%;北摩高科、美利信预计上半年净利润同比增幅中值分别为30.00%、24.62%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301293 | C三博 | 2023.05.04 | 40.78 | 54.78 | 4.34 | 60967.33 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 41.50 | -9.94 | -2117.34 | 国防军工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 28.20 | -4.57 | -1661.51 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 26.83 | 2.54 | 1188.62 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 26.60 | -12.24 | 2944.94 | 电子 |
301390 | C经纬股 | 2023.05.05 | 14.37 | 37.86 | -9.62 | 9351.17 | 建筑装饰 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。